РАССТОЯНИЯ ОТ ЕРЕВАНА ДО НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РА И НАГОРНОГО КАРАБАХА ПО АВТОДОРОГАМ (в километрах)
|
Армения |
||||
| Абовян | 16 km |
|
Алаверди | 191 km |
| Абовян | 148 km | Апаран | 59 km | |
| Армавир | 48 km | Арташат | 29 km | |
| Артик | 105 km | Ахурян | 126 km | |
| Ашоцк | 165 km | Аштарак | 22 km | |
| Ашоцк | 211 km | Вайк | 139 km | |
| Ванадзор | 125 km | Варденис | 168 km | |
| Веди | 49 km | Гавар | 98 km | |
| Гегард | 31 km | Горис | 250 km | |
| Гюмри | 126 km | Джермук | 178 km | |
| Дилижан | 100 km | Егвард | 30 km | |
| Ехегнадзор | 122 km | Иджеван | 142 km | |
| Капан | 320 km | Маралик | 105 km | |
| Мартуни | 130 km | Масис | 20 km | |
| Мегри | 393 km | Мегрут | 149 km | |
| Ноемберян | 191 km | Раздан | 50 km | |
| Севан | 66 km | Сисиан | 217 km | |
| Спитак | 101 km | Степанаван | 157 km | |
| Талин | 74 km | Ташир | 174 km | |
| Цахкадзор | 79 km | Чамбарак | 125 km | |
| Эчмиадзин | 20 km | |||
|
Нагорный Карабах |
||||
| Степанакерт | 330 km | Аскеран | 370 km | |
| Гадрут | 440 km | Мардакерт | 410 km | |
| Мартуни | 440 km | Шуши | 310 km | |
